Datenauswertung

Die Humorlandkarte Deutschlands

Wir haben 119.049 Seitenaufrufe unserer Witzkategorien aus dem Zeitraum 1. Juni 2026 bis 30. September 2026 nach Bundesland ausgewertet. Nicht, um zu behaupten, wer am lustigsten ist - sondern um zu zeigen, wo anders gelesen wird als im Bundesschnitt.

Der deutlichste gesicherte Ausschlag: In Bayern wird die Kategorie Kärntner Witze 2,25-mal so häufig aufgerufen wie im bundesweiten Durchschnitt (29 statt der erwarteten 13 Aufrufe).

Wichtig vorweg, und es steht auch im Methodik-Kasten: Das ist kein Bevölkerungsquerschnitt. Gemessen wird, was Besucher dieser Seite lesen - nicht, was Menschen in einer Region lustig finden.

Die Karte

Bayern: Kärntner Witze (2.25x) Niedersachsen: Ostfriesenwitze (1.57x) Nordrhein-Westfalen: Bildwitze (1.66x) Brandenburg: Wortwitze (1.25x) Baden-Württemberg: Sprüche (1.62x) Mecklenburg-Vorpommern: Flachwitze (1.13x) Sachsen-Anhalt: Polizisten (1.77x) Hessen: Informatiker (1.70x) Rheinland-Pfalz: Fritzchen (2.17x) Sachsen: Beziehungen (1.75x) Schleswig-Holstein: Deine Mutter (1.77x) Thüringen: Tierwitze (1.42x) Saarland: kein auffälliger Ausschlag Berlin: Kinderwitze (1.13x) Hamburg: Tierwitze (1.77x) Bremen: Kinderwitze (1.50x)

Bundesland wählen

Tippe oder fahre über ein Bundesland, um die auffälligsten Kategorien zu sehen. Alle Zahlen stehen auch in der Tabelle weiter unten.

gesichert
– hält der Bonferroni-Korrektur stand
tendenziell
– auffällig, aber nicht beweisfest
kein Ausschlag
– liest wie der Landesdurchschnitt
zu wenig Daten
– unter der Schwelle wird nicht geschätzt
Eingefärbt nach der Belastbarkeit des stärksten Ausschlags je Region. 9 von 369 geprüften Kategorie/Region-Paaren halten der Bonferroni-Korrektur stand.

Die 9 gesicherten Befunde

Nur diese Zeilen sind beweisfest genug, um sie als Aussage zu formulieren. Alles andere unten in der Tabelle ist Beschreibung, keine Behauptung.

  • In Bayern wird die Kategorie Kärntner Witze 2,25-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.

    29 Aufrufe von 24 Lesern, erwartet 13.

  • In Rheinland-Pfalz wird die Kategorie Fritzchen 2,17-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.

    104 Aufrufe von 48 Lesern, erwartet 48.

  • In Bayern wird die Kategorie Bier Witze 1,90-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.

    66 Aufrufe von 56 Lesern, erwartet 35.

  • In Bayern wird die Kategorie Oktoberfest Witze 1,79-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.

    225 Aufrufe von 184 Lesern, erwartet 125.

  • In Bayern wird die Kategorie Bauernwitze 1,67-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.

    125 Aufrufe von 92 Lesern, erwartet 75.

  • In Baden-Württemberg wird die Kategorie Sprüche 1,62-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.

    113 Aufrufe von 83 Lesern, erwartet 70.

  • In Bayern wird die Kategorie Lehrer Schüler 1,58-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.

    128 Aufrufe von 102 Lesern, erwartet 81.

  • In Baden-Württemberg wird die Kategorie Fußball 1,38-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.

    362 Aufrufe von 293 Lesern, erwartet 261. Achtung: Das Messfenster enthält den WM-Sommer 2026 - dieser Befund ist saisonal verzerrt und wird von uns nicht als Aussage verwendet.

  • In Mecklenburg-Vorpommern wird die Kategorie Flachwitze 1,13-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.

    1.538 Aufrufe von 1.389 Lesern, erwartet 1.362.

Jedes Bundesland einzeln

Alle 16 Bundesländer stehen hier - auch die, aus denen uns noch Daten fehlen. Sie zu verschweigen würde die Karte hübscher machen und die Auswertung unehrlicher.

Nordrhein-Westfalen

25.155 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Bayern

17.841 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Baden-Württemberg

12.266 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Niedersachsen

11.647 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Hessen

11.049 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Vorbehalt: Hessen trägt einen bekannten Überhang, weil Mobilfunk-Verkehr über Frankfurter Rechenzentren läuft.

Sachsen

7.748 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Berlin

6.545 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Schleswig-Holstein

4.784 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Rheinland-Pfalz

4.384 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Brandenburg

4.258 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Thüringen

3.725 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Hamburg

3.304 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Mecklenburg-Vorpommern

2.864 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Sachsen-Anhalt

1.870 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Saarland

1.052 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Kein Ausschlag über der Schwelle - hier wird ungefähr so gelesen wie im Bundesschnitt.

Bremen

557 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum

Alle Zahlen

Jedes geprüfte Kategorie/Region-Paar über den Schwellen, absteigend nach Über-Index. 369 Zeilen.

Bundesland Kategorie Über-Index Aufrufe Leser erwartet Stufe
Bayern Kärntner Witze 2,25x 29 24 13 gesichert
Rheinland-Pfalz Fritzchen 2,17x 104 48 48 gesichert
Baden-Württemberg Juristen 1,94x 28 27 14 tendenziell
Bayern Bier Witze 1,90x 66 56 35 gesichert
Mecklenburg-Vorpommern Deine Mutter 1,88x 31 29 17 tendenziell
Bayern Oktoberfest Witze 1,79x 225 184 125 gesichert
Schleswig-Holstein Deine Mutter 1,77x 49 41 28 tendenziell
Hamburg Tierwitze 1,77x 32 25 18 tendenziell
Sachsen-Anhalt Polizisten 1,77x 23 21 13 tendenziell
Sachsen Beziehungen 1,75x 44 25 25 tendenziell
Hessen Informatiker 1,70x 46 40 27 tendenziell
Bayern Bauernwitze 1,67x 125 92 75 gesichert
Nordrhein-Westfalen Bildwitze 1,66x 42 32 25 tendenziell
Bayern Weihnachten 1,65x 22 20 13 tendenziell
Baden-Württemberg Sprüche 1,62x 113 83 70 gesichert
Hessen IT-Support-Witze 1,62x 43 31 27 tendenziell
Baden-Württemberg Abkürzungswitze 1,59x 29 27 18 tendenziell
Bayern Lehrer Schüler 1,58x 128 102 81 gesichert
Baden-Württemberg Fitnesswitze 1,57x 35 26 22 tendenziell
Niedersachsen Ostfriesenwitze 1,57x 36 32 23 tendenziell
Bayern Handy-Witze 1,53x 33 28 22 tendenziell
Hessen Eisenbahnwitze 1,52x 44 32 29 tendenziell
Bremen Kinderwitze 1,50x 32 21 21 tendenziell
Baden-Württemberg Pizza Witze 1,46x 25 22 17 tendenziell
Bayern Kochen 1,44x 74 53 51 tendenziell
Bayern Jägerwitze 1,44x 59 51 41 tendenziell
Rheinland-Pfalz KI-Witze & ChatGPT-Witze 1,44x 25 20 17 beschreibend
Sachsen Oktoberfest Witze 1,43x 78 60 54 tendenziell
Thüringen Tierwitze 1,42x 29 21 20 tendenziell
Sachsen Ärzte 1,39x 67 45 48 tendenziell
Baden-Württemberg Fußball 1,38x 362 293 261 gesichert
Bayern Hackerwitze 1,38x 31 29 22 beschreibend
Bayern Schwiegermutter 1,37x 60 48 44 tendenziell
Thüringen Polizisten 1,35x 35 33 26 beschreibend
Bayern Kirchenwitze & Religionswitze 1,35x 90 72 67 tendenziell
Baden-Württemberg Jägerwitze 1,35x 38 35 28 tendenziell
Berlin Eisenbahnwitze 1,34x 23 23 17 beschreibend
Baden-Württemberg Zungenbrecher 1,34x 31 27 23 beschreibend
Bayern Datingwitze & Tinderwitze 1,33x 49 40 37 tendenziell
Rheinland-Pfalz Sprüche 1,33x 33 28 25 beschreibend
Bayern IT-Support-Witze 1,31x 56 45 43 tendenziell
Schleswig-Holstein Papa-Witze 1,30x 26 24 20 beschreibend
Baden-Württemberg Veganer 1,30x 139 124 107 tendenziell
Bayern Chefwitze & Kollegenwitze 1,30x 75 62 58 tendenziell
Sachsen Sprüche 1,30x 57 55 44 tendenziell
Niedersachsen Deine Mutter 1,29x 87 82 67 tendenziell
Hessen Hundewitze 1,28x 38 34 30 beschreibend
Hamburg Veganer 1,28x 37 33 29 beschreibend
Nordrhein-Westfalen KI-Witze & ChatGPT-Witze 1,28x 128 115 100 tendenziell
Bayern Bürowitze 1,28x 76 65 59 tendenziell
Sachsen Bürowitze 1,28x 33 28 26 beschreibend
Baden-Württemberg Kaffee Witze 1,28x 38 31 30 beschreibend
Sachsen Informatiker 1,27x 24 23 19 beschreibend
Hamburg Deine Mutter 1,26x 24 21 19 beschreibend
Hessen Beziehungen 1,25x 45 36 36 beschreibend
Brandenburg Wortwitze 1,25x 240 224 192 tendenziell
Baden-Württemberg Kochen 1,25x 44 35 35 beschreibend
Hessen Fitnesswitze 1,25x 25 22 20 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Tenniswitze 1,24x 58 51 47 beschreibend
Berlin Bürowitze 1,24x 27 22 22 beschreibend
Bayern Tenniswitze 1,24x 41 40 33 beschreibend
Hessen KI-Witze & ChatGPT-Witze 1,23x 54 47 44 beschreibend
Brandenburg Kinderwitze 1,23x 200 188 163 tendenziell
Nordrhein-Westfalen Gaming-Witze 1,23x 50 45 41 beschreibend
Bayern Kaffee Witze 1,22x 53 45 43 beschreibend
Baden-Württemberg Lehrer Schüler 1,22x 68 64 56 beschreibend
Rheinland-Pfalz Fußball 1,22x 114 91 93 tendenziell
Baden-Württemberg Ehewitze 1,22x 60 54 49 beschreibend
Brandenburg Schlechte Witze 1,21x 73 70 60 beschreibend
Baden-Württemberg Chefwitze & Kollegenwitze 1,21x 48 43 40 beschreibend
Bayern Abkürzungswitze 1,21x 32 26 27 beschreibend
Bayern Pizza Witze 1,21x 30 28 25 beschreibend
Baden-Württemberg Beamtenwitze 1,21x 58 55 48 beschreibend
Bayern Tierwitze 1,20x 117 96 98 tendenziell
Hessen Kochen 1,20x 38 30 32 beschreibend
Hamburg Schlechte Witze 1,19x 56 47 47 beschreibend
Niedersachsen Veganer 1,19x 121 106 102 tendenziell
Berlin Lehrer Schüler 1,18x 35 33 30 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Techniker 1,18x 41 37 35 beschreibend
Hessen Fußball 1,18x 277 233 236 tendenziell
Sachsen Kirchenwitze & Religionswitze 1,17x 34 31 29 beschreibend
Bayern Ehewitze 1,17x 84 66 72 beschreibend
Niedersachsen Katzenwitze 1,17x 46 42 39 beschreibend
Bayern Informatiker 1,17x 51 45 44 beschreibend
Hessen Polizisten 1,16x 89 82 77 beschreibend
Baden-Württemberg Katzenwitze 1,16x 48 41 41 beschreibend
Sachsen Polizisten 1,15x 62 51 54 beschreibend
Hessen Papa-Witze 1,15x 53 48 46 beschreibend
Brandenburg Kurze Witze 1,15x 568 513 494 tendenziell
Baden-Württemberg Fritzchen 1,15x 154 134 134 tendenziell
Rheinland-Pfalz Papa-Witze 1,15x 21 21 18 beschreibend
Thüringen Wortwitze 1,15x 193 175 168 tendenziell
Baden-Württemberg KI-Witze & ChatGPT-Witze 1,15x 56 51 49 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Ärzte 1,15x 180 152 157 tendenziell
Baden-Württemberg Kinderwitze 1,15x 538 460 469 tendenziell
Bremen Kurze Witze 1,15x 74 57 65 beschreibend
Thüringen Oktoberfest Witze 1,15x 30 25 26 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Pizza Witze 1,14x 40 28 35 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Informatiker 1,14x 70 67 61 beschreibend
Berlin Papa-Witze 1,14x 31 30 27 beschreibend
Hamburg Fritzchen 1,14x 41 39 36 beschreibend
Berlin Kinderwitze 1,13x 284 238 250 tendenziell
Mecklenburg-Vorpommern Flachwitze 1,13x 1.538 1.389 1.362 gesichert
Bayern Katzenwitze 1,13x 68 52 60 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Beamtenwitze 1,12x 111 102 99 beschreibend
Niedersachsen Polizisten 1,12x 91 86 81 beschreibend
Mecklenburg-Vorpommern Kinderwitze 1,12x 123 116 110 beschreibend
Sachsen Schwarzer Humor 1,12x 898 794 801 tendenziell
Bayern Fußball 1,12x 426 352 380 tendenziell
Berlin Fritzchen 1,12x 80 63 71 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Handy-Witze 1,12x 34 30 30 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Ehewitze 1,12x 113 90 101 beschreibend
Brandenburg Polizisten 1,12x 33 32 30 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Mathematiker 1,12x 37 31 33 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Kaffee Witze 1,11x 68 54 61 beschreibend
Niedersachsen Papa-Witze 1,11x 54 51 49 beschreibend
Sachsen Lehrer Schüler 1,11x 39 32 35 beschreibend
Sachsen-Anhalt Schwarzer Humor 1,11x 214 189 193 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Halloween Witze 1,11x 29 25 26 beschreibend
Bayern Mathematiker 1,11x 26 25 24 beschreibend
Berlin Kurze Witze 1,10x 837 738 759 tendenziell
Schleswig-Holstein Kurze Witze 1,10x 611 502 555 tendenziell
Nordrhein-Westfalen Bürowitze 1,10x 92 77 84 beschreibend
Hessen Veganer 1,10x 106 90 96 beschreibend
Baden-Württemberg Schwiegermutter 1,10x 33 33 30 beschreibend
Sachsen-Anhalt Schlechte Witze 1,09x 29 28 27 beschreibend
Sachsen-Anhalt Wortwitze 1,09x 92 77 84 beschreibend
Mecklenburg-Vorpommern Blondinen 1,09x 86 78 79 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Bauernwitze 1,09x 115 86 105 beschreibend
Baden-Württemberg Eisenbahnwitze 1,09x 35 36 32 beschreibend
Hessen Chefwitze & Kollegenwitze 1,09x 39 32 36 beschreibend
Bayern Schlechte Witze 1,09x 275 231 253 beschreibend
Hamburg Flachwitze 1,09x 1.706 1.494 1.571 tendenziell
Baden-Württemberg Wortwitze 1,09x 600 499 553 tendenziell
Niedersachsen Schwiegermutter 1,09x 31 26 29 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Kirchenwitze & Religionswitze 1,08x 102 87 94 beschreibend
Niedersachsen Schwarzer Humor 1,08x 1.303 1.178 1.204 tendenziell
Thüringen Fritzchen 1,08x 44 42 41 beschreibend
Baden-Württemberg Blondinen 1,08x 365 312 337 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Chefwitze & Kollegenwitze 1,08x 88 70 82 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Sprüche 1,08x 154 143 143 beschreibend
Bayern Wortwitze 1,07x 864 730 804 tendenziell
Brandenburg Tierwitze 1,07x 25 20 23 beschreibend
Hessen Schwiegermutter 1,07x 29 27 27 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Hundewitze 1,07x 72 61 67 beschreibend
Rheinland-Pfalz Kurze Witze 1,07x 543 503 508 beschreibend
Berlin Veganer 1,07x 61 55 57 beschreibend
Schleswig-Holstein Schwarzer Humor 1,07x 528 488 495 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Schlechte Witze 1,06x 380 327 357 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Beziehungen 1,06x 87 66 82 beschreibend
Saarland Flachwitze 1,06x 532 495 500 beschreibend
Niedersachsen Kinderwitze 1,06x 474 437 446 beschreibend
Hessen Jägerwitze 1,06x 27 26 25 beschreibend
Rheinland-Pfalz Ärzte 1,06x 29 27 27 beschreibend
Sachsen Hundewitze 1,06x 22 21 21 beschreibend
Berlin Deine Mutter 1,06x 40 39 38 beschreibend
Berlin Wortwitze 1,06x 312 246 295 beschreibend
Berlin Polizisten 1,06x 48 40 45 beschreibend
Sachsen-Anhalt Fußball 1,05x 42 25 40 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Schwiegermutter 1,05x 65 61 62 beschreibend
Baden-Württemberg Beziehungen 1,05x 42 38 40 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Fitnesswitze 1,05x 48 44 46 beschreibend
Bayern Fitnesswitze 1,05x 34 32 32 beschreibend
Brandenburg Veganer 1,05x 39 37 37 beschreibend
Bayern Kurze Witze 1,05x 2.171 1.817 2.069 tendenziell
Bayern Papa-Witze 1,05x 78 72 74 beschreibend
Bayern Blondinen 1,05x 514 421 491 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Ostfriesenwitze 1,05x 52 45 50 beschreibend
Niedersachsen Schlechte Witze 1,05x 173 156 165 beschreibend
Baden-Württemberg Schwarzer Humor 1,05x 1.326 1.196 1.268 beschreibend
Bayern Beamtenwitze 1,04x 73 63 70 beschreibend
Nordrhein-Westfalen IT-Support-Witze 1,04x 63 52 60 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Nationenwitze 1,04x 33 25 32 beschreibend
Thüringen Flachwitze 1,04x 1.844 1.766 1.771 tendenziell
Niedersachsen Blondinen 1,04x 333 292 320 beschreibend
Berlin KI-Witze & ChatGPT-Witze 1,04x 27 24 26 beschreibend
Niedersachsen Oktoberfest Witze 1,04x 85 74 82 beschreibend
Schleswig-Holstein Kinderwitze 1,04x 190 174 183 beschreibend
Bayern Studentenwitze 1,03x 20 20 19 beschreibend
Brandenburg Sprüche 1,03x 25 22 24 beschreibend
Schleswig-Holstein Flachwitze 1,03x 2.351 2.160 2.275 beschreibend
Hessen Kurze Witze 1,03x 1.321 1.173 1.281 beschreibend
Saarland Schwarzer Humor 1,03x 112 108 109 beschreibend
Berlin Ärzte 1,03x 42 41 41 beschreibend
Hessen Tierwitze 1,03x 62 55 60 beschreibend
Baden-Württemberg Datingwitze & Tinderwitze 1,03x 26 22 25 beschreibend
Niedersachsen Flachwitze 1,02x 5.674 5.071 5.538 tendenziell
Niedersachsen Bauernwitze 1,02x 50 48 49 beschreibend
Baden-Württemberg Kirchenwitze & Religionswitze 1,02x 47 44 46 beschreibend
Berlin Flachwitze 1,02x 3.180 2.637 3.112 beschreibend
Niedersachsen Tierwitze 1,02x 65 57 64 beschreibend
Sachsen Flachwitze 1,02x 3.759 3.345 3.684 beschreibend
Rheinland-Pfalz Blondinen 1,02x 123 113 121 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Deine Mutter 1,02x 148 126 145 beschreibend
Rheinland-Pfalz Schwarzer Humor 1,02x 462 419 453 beschreibend
Rheinland-Pfalz Polizisten 1,02x 31 30 30 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Tierwitze 1,02x 140 115 138 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Veganer 1,02x 223 204 220 beschreibend
Brandenburg Schwarzer Humor 1,02x 447 422 440 beschreibend
Bayern Ärzte 1,01x 113 97 111 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Polizisten 1,01x 177 144 175 beschreibend
Rheinland-Pfalz Schlechte Witze 1,01x 63 63 62 beschreibend
Baden-Württemberg Bauernwitze 1,01x 52 49 51 beschreibend
Hessen Flachwitze 1,01x 5.312 4.606 5.253 beschreibend
Bayern Techniker 1,01x 25 24 25 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Flachwitze 1,01x 12.088 10.445 11.960 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Schwarzer Humor 1,01x 2.628 2.317 2.601 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Chuck Norris 1,01x 48 43 48 beschreibend
Sachsen Deine Mutter 1,01x 45 42 45 beschreibend
Sachsen-Anhalt Kurze Witze 1,01x 218 186 217 beschreibend
Baden-Württemberg Hundewitze 1,00x 33 30 33 beschreibend
Hessen Wortwitze 1,00x 499 425 498 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Fußball 1,00x 537 482 536 beschreibend
Rheinland-Pfalz Kinderwitze 1,00x 168 151 168 beschreibend
Hamburg Wortwitze 1,00x 149 145 149 beschreibend
Saarland Kurze Witze 1,00x 122 101 122 beschreibend
Mecklenburg-Vorpommern Schwarzer Humor 1,00x 296 297 296 beschreibend
Niedersachsen Datingwitze & Tinderwitze 1,00x 24 26 24 beschreibend
Schleswig-Holstein Blondinen 1,00x 131 126 132 beschreibend
Sachsen Chefwitze & Kollegenwitze 1,00x 25 22 25 beschreibend
Sachsen Ehewitze 0,99x 31 29 31 beschreibend
Berlin Blondinen 0,99x 179 157 180 beschreibend
Hamburg Schwarzer Humor 0,99x 339 312 342 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Wortwitze 0,99x 1.124 998 1.134 beschreibend
Brandenburg Blondinen 0,99x 116 110 117 beschreibend
Baden-Württemberg Schlechte Witze 0,99x 172 149 174 beschreibend
Brandenburg Flachwitze 0,99x 1.996 1.890 2.025 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Blondinen 0,99x 682 583 692 beschreibend
Sachsen Kinderwitze 0,98x 292 266 297 beschreibend
Niedersachsen Kurze Witze 0,98x 1.328 1.201 1.351 beschreibend
Sachsen Fritzchen 0,98x 83 68 85 beschreibend
Baden-Württemberg Kurze Witze 0,98x 1.394 1.238 1.422 beschreibend
Thüringen Deine Mutter 0,98x 21 22 21 beschreibend
Bayern Kinderwitze 0,98x 667 562 683 beschreibend
Schleswig-Holstein Fritzchen 0,98x 51 50 52 beschreibend
Rheinland-Pfalz Flachwitze 0,98x 2.034 1.809 2.084 beschreibend
Niedersachsen Fritzchen 0,97x 124 103 127 beschreibend
Saarland Wortwitze 0,97x 46 42 47 beschreibend
Niedersachsen Jägerwitze 0,97x 26 26 27 beschreibend
Brandenburg Oktoberfest Witze 0,97x 29 24 30 beschreibend
Sachsen-Anhalt Flachwitze 0,97x 861 764 889 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Zungenbrecher 0,97x 46 37 48 beschreibend
Baden-Württemberg Tenniswitze 0,97x 22 20 23 beschreibend
Thüringen Schlechte Witze 0,97x 51 47 53 beschreibend
Hessen Datingwitze & Tinderwitze 0,96x 22 21 23 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Militär 0,96x 34 28 35 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Kurze Witze 0,96x 2.803 2.423 2.917 beschreibend
Mecklenburg-Vorpommern Veganer 0,96x 24 25 25 beschreibend
Mecklenburg-Vorpommern Schlechte Witze 0,96x 39 36 41 beschreibend
Thüringen Schwarzer Humor 0,96x 369 349 385 beschreibend
Bremen Wortwitze 0,96x 24 22 25 beschreibend
Sachsen Katzenwitze 0,96x 25 21 26 beschreibend
Bayern Flachwitze 0,95x 8.045 6.886 8.483 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Hackerwitze 0,95x 30 29 32 beschreibend
Hessen Beamtenwitze 0,95x 41 36 43 beschreibend
Thüringen Kurze Witze 0,94x 408 362 432 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Sportler 0,94x 25 21 27 beschreibend
Hamburg Blondinen 0,94x 85 80 91 beschreibend
Baden-Württemberg Flachwitze 0,93x 5.452 4.737 5.832 beschreibend
Bayern Fritzchen 0,93x 182 156 195 beschreibend
Thüringen Kinderwitze 0,93x 133 132 143 beschreibend
Hessen Kaffee Witze 0,93x 25 22 27 beschreibend
Sachsen Papa-Witze 0,93x 30 23 32 beschreibend
Baden-Württemberg Ärzte 0,93x 71 67 77 beschreibend
Mecklenburg-Vorpommern Fritzchen 0,93x 29 27 31 beschreibend
Baden-Württemberg Polizisten 0,93x 79 75 85 beschreibend
Hessen Oktoberfest Witze 0,93x 72 54 78 beschreibend
Niedersachsen Chefwitze & Kollegenwitze 0,93x 35 34 38 beschreibend
Berlin Schwarzer Humor 0,92x 625 548 677 beschreibend
Niedersachsen Ärzte 0,92x 67 61 73 beschreibend
Bayern Schwarzer Humor 0,92x 1.700 1.506 1.845 beschreibend
Baden-Württemberg Papa-Witze 0,92x 47 42 51 beschreibend
Bayern Militär 0,92x 23 21 25 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Juristen 0,91x 27 21 30 beschreibend
Hessen Katzenwitze 0,91x 34 24 37 beschreibend
Rheinland-Pfalz Deine Mutter 0,91x 23 22 25 beschreibend
Hessen Kinderwitze 0,91x 384 335 423 beschreibend
Bayern Sprüche 0,91x 92 76 101 beschreibend
Hessen Blondinen 0,91x 276 264 304 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Kinderwitze 0,91x 874 735 963 beschreibend
Sachsen Kurze Witze 0,91x 815 721 898 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Katzenwitze 0,91x 77 57 85 beschreibend
Rheinland-Pfalz Wortwitze 0,91x 179 159 198 beschreibend
Sachsen Blondinen 0,91x 193 164 213 beschreibend
Hessen Schwarzer Humor 0,90x 1.032 970 1.142 beschreibend
Mecklenburg-Vorpommern Kurze Witze 0,90x 300 276 332 beschreibend
Brandenburg Ärzte 0,90x 24 23 27 beschreibend
Sachsen Wortwitze 0,90x 315 282 349 beschreibend
Hessen Ehewitze 0,90x 40 34 44 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Kochen 0,90x 65 53 72 beschreibend
Mecklenburg-Vorpommern Wortwitze 0,90x 116 113 129 beschreibend
Saarland Blondinen 0,90x 26 25 29 beschreibend
Niedersachsen Beamtenwitze 0,90x 41 29 46 beschreibend
Bayern Chuck Norris 0,89x 30 28 34 beschreibend
Sachsen Beamtenwitze 0,89x 27 26 30 beschreibend
Niedersachsen Eisenbahnwitze 0,88x 27 24 31 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Abkürzungswitze 0,88x 33 32 37 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Fritzchen 0,88x 242 200 275 beschreibend
Schleswig-Holstein Tierwitze 0,88x 23 21 26 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Bier Witze 0,88x 43 34 49 beschreibend
Bremen Flachwitze 0,88x 232 197 265 beschreibend
Sachsen-Anhalt Blondinen 0,87x 45 36 51 beschreibend
Niedersachsen Wortwitze 0,87x 458 404 525 beschreibend
Hessen Fritzchen 0,87x 105 85 121 beschreibend
Hamburg Kinderwitze 0,87x 110 94 126 beschreibend
Thüringen Blondinen 0,87x 89 85 102 beschreibend
Hessen Bauernwitze 0,86x 40 38 46 beschreibend
Rheinland-Pfalz Veganer 0,86x 33 32 38 beschreibend
Bayern KI-Witze & ChatGPT-Witze 0,86x 61 56 71 beschreibend
Brandenburg Fußball 0,86x 78 59 91 beschreibend
Berlin Beamtenwitze 0,86x 22 20 26 beschreibend
Bayern Eisenbahnwitze 0,86x 40 41 47 beschreibend
Bayern Deine Mutter 0,85x 88 82 103 beschreibend
Niedersachsen Bürowitze 0,85x 33 29 39 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Eisenbahnwitze 0,85x 56 53 66 beschreibend
Hessen Schlechte Witze 0,85x 133 121 157 beschreibend
Baden-Württemberg IT-Support-Witze 0,85x 25 22 29 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Studentenwitze 0,84x 23 21 27 beschreibend
Schleswig-Holstein Fußball 0,84x 86 75 102 beschreibend
Hessen Ärzte 0,84x 58 55 69 beschreibend
Berlin Schlechte Witze 0,84x 78 69 93 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Papa-Witze 0,84x 88 73 105 beschreibend
Bayern Polizisten 0,84x 104 92 124 beschreibend
Hamburg Fußball 0,84x 59 50 70 beschreibend
Bayern Hundewitze 0,84x 40 38 48 beschreibend
Sachsen Bauernwitze 0,83x 27 24 32 beschreibend
Bayern Zungenbrecher 0,83x 28 23 34 beschreibend
Niedersachsen Kirchenwitze & Religionswitze 0,83x 36 27 44 beschreibend
Sachsen Veganer 0,81x 55 47 68 beschreibend
Sachsen Fußball 0,81x 134 119 165 beschreibend
Niedersachsen Ehewitze 0,81x 38 33 47 beschreibend
Bayern Beziehungen 0,81x 47 40 58 beschreibend
Berlin Tierwitze 0,81x 29 25 36 beschreibend
Bayern Veganer 0,81x 126 118 156 beschreibend
Baden-Württemberg Bürowitze 0,81x 33 32 41 beschreibend
Niedersachsen Sprüche 0,80x 53 46 66 beschreibend
Baden-Württemberg Oktoberfest Witze 0,80x 69 59 86 beschreibend
Hessen Deine Mutter 0,80x 51 49 64 beschreibend
Hessen Kirchenwitze & Religionswitze 0,80x 33 30 41 beschreibend
Berlin Fußball 0,80x 111 100 140 beschreibend
Saarland Kinderwitze 0,79x 32 34 40 beschreibend
Sachsen Schlechte Witze 0,79x 87 83 110 beschreibend
Schleswig-Holstein Veganer 0,79x 33 33 42 beschreibend
Nordrhein-Westfalen Datingwitze & Tinderwitze 0,79x 41 37 52 beschreibend
Schleswig-Holstein Schlechte Witze 0,78x 53 49 68 beschreibend
Berlin Sprüche 0,78x 29 28 37 beschreibend
