Datenauswertung
Die Humorlandkarte Deutschlands
Wir haben 67.897 Seitenaufrufe unserer Witzkategorien aus dem Zeitraum 1. Mai 2026 bis 31. August 2026 nach Bundesland ausgewertet. Nicht, um zu behaupten, wer am lustigsten ist - sondern um zu zeigen, wo anders gelesen wird als im Bundesschnitt.
Der deutlichste gesicherte Ausschlag: In Sachsen wird die Kategorie Beziehungen 2,08-mal so häufig aufgerufen wie im bundesweiten Durchschnitt (40 statt der erwarteten 19 Aufrufe).
Wichtig vorweg, und es steht auch im Methodik-Kasten: Das ist kein Bevölkerungsquerschnitt. Gemessen wird, was Besucher dieser Seite lesen - nicht, was Menschen in einer Region lustig finden. 1 von 16 Bundesländern bleiben unter der Schwelle und damit grau. Wir füllen sie nicht auf.
Die Karte
Bundesland wählen
Tippe oder fahre über ein Bundesland, um die auffälligsten Kategorien zu sehen. Alle Zahlen stehen auch in der Tabelle weiter unten.
- gesichert
- – hält der Bonferroni-Korrektur stand
- tendenziell
- – auffällig, aber nicht beweisfest
- kein Ausschlag
- – liest wie der Landesdurchschnitt
- zu wenig Daten
- – unter der Schwelle wird nicht geschätzt
Die 8 gesicherten Befunde
Nur diese Zeilen sind beweisfest genug, um sie als Aussage zu formulieren. Alles andere unten in der Tabelle ist Beschreibung, keine Behauptung.
-
In Hessen wird die Kategorie Informatiker 2,32-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
44 Aufrufe von 37 Lesern, erwartet 19. Achtung: Hessen trägt einen bekannten Überhang, weil Mobilfunk-Verkehr über Frankfurter Rechenzentren läuft.
-
In Sachsen wird die Kategorie Beziehungen 2,08-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
40 Aufrufe von 23 Lesern, erwartet 19.
-
In Bayern wird die Kategorie Bauernwitze 1,91-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
85 Aufrufe von 61 Lesern, erwartet 44.
-
In Brandenburg wird die Kategorie Kurze Witze 1,55-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
299 Aufrufe von 279 Lesern, erwartet 193.
-
In Bayern wird die Kategorie Lehrer Schüler 1,53-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
91 Aufrufe von 71 Lesern, erwartet 59.
-
In Baden-Württemberg wird die Kategorie Fußball 1,41-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
327 Aufrufe von 266 Lesern, erwartet 232. Achtung: Das Messfenster enthält den WM-Sommer 2026 - dieser Befund ist saisonal verzerrt und wird von uns nicht als Aussage verwendet.
-
In Niedersachsen wird die Kategorie Kinderwitze 1,38-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
169 Aufrufe von 149 Lesern, erwartet 122.
-
In Mecklenburg-Vorpommern wird die Kategorie Flachwitze 1,18-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
894 Aufrufe von 800 Lesern, erwartet 760.
Jedes Bundesland einzeln
Alle 16 Bundesländer stehen hier - auch die, aus denen uns noch Daten fehlen. Sie zu verschweigen würde die Karte hübscher machen und die Auswertung unehrlicher.
Nordrhein-Westfalen
14.592 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Mathematiker 1,38x tendenziell
- Beamtenwitze 1,24x tendenziell
- Sprüche 1,24x tendenziell
Bayern
10.512 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Bauernwitze 1,91x gesichert
- Lehrer Schüler 1,53x gesichert
- Oktoberfest Witze 1,96x tendenziell
Baden-Württemberg
7.124 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Zungenbrecher 1,72x tendenziell
- Sprüche 1,56x tendenziell
- Kaffee Witze 1,48x tendenziell
Hessen
6.525 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Informatiker 2,32x gesichert
- KI-Witze & ChatGPT-Witze 1,60x tendenziell
- Beziehungen 1,49x tendenziell
Vorbehalt: Hessen trägt einen bekannten Überhang, weil Mobilfunk-Verkehr über Frankfurter Rechenzentren läuft.
Niedersachsen
6.144 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Kinderwitze 1,38x gesichert
- Schwarzer Humor 1,12x tendenziell
- Flachwitze 1,04x tendenziell
Sachsen
4.343 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Beziehungen 2,08x gesichert
- Ärzte 1,54x tendenziell
- Ehewitze 1,49x tendenziell
Berlin
3.572 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Fritzchen 1,52x tendenziell
- Kurze Witze 1,16x tendenziell
Schleswig-Holstein
2.668 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Kurze Witze 1,18x tendenziell
- Flachwitze 1,06x tendenziell
Brandenburg
2.405 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Kurze Witze 1,55x gesichert
- Schlechte Witze 1,82x tendenziell
- Wortwitze 1,18x tendenziell
Mecklenburg-Vorpommern
1.503 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Flachwitze 1,18x gesichert
- Kinderwitze 1,47x tendenziell
Sachsen-Anhalt
1.122 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
Kein Ausschlag über der Schwelle - hier wird ungefähr so gelesen wie im Bundesschnitt.
Saarland
592 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
Kein Ausschlag über der Schwelle - hier wird ungefähr so gelesen wie im Bundesschnitt.
Aus einem Bundesland fehlen uns noch Daten
Unter 500 Kategorie-Aufrufen im Messzeitraum rechnen wir nicht - ein Ausschlag auf dieser Basis wäre Rauschen. Das lässt sich ändern, und zwar nur so: indem dort mehr gelesen wird. Wer nachhelfen möchte, hat zwei Wege, die beide kostenlos sind und kein Konto brauchen.
- Vereine, Schulen, Seitenbetreiber: den Witz des Tages als Widget einbetten - ein Zweizeiler im Quelltext, danach läuft er von selbst.
- Redaktionen und Blogs: diese Auswertung verlinken oder die Karte übernehmen. Bedingungen und Datensatz stehen im Abschnitt Übernahme , Material für Pressefragen auf /presse/ .
Zu versprechen, dass daraus ein Befund wird, wäre unseriös - die Schwellen bleiben, wie sie sind, und werden für niemanden gesenkt. Aber die Auswertung rollt monatlich weiter: Was dazukommt, taucht von selbst auf.
-
Bremen
342 Kategorie-Aufrufe — 158 fehlen bis zur Schwelle von 500. Darunter rechnen wir nicht, und geschätzt wird nichts.
Alle Zahlen
Jedes geprüfte Kategorie/Region-Paar über den Schwellen, absteigend nach Über-Index. 251 Zeilen.
| Bundesland | Kategorie | Über-Index | Aufrufe | Leser | erwartet | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hessen | Informatiker | 2,32x | 44 | 37 | 19 | gesichert |
| Sachsen | Beziehungen | 2,08x | 40 | 23 | 19 | gesichert |
| Bayern | Oktoberfest Witze | 1,96x | 31 | 28 | 16 | tendenziell |
| Bayern | Bauernwitze | 1,91x | 85 | 61 | 44 | gesichert |
| Bayern | Bier Witze | 1,87x | 35 | 32 | 19 | tendenziell |
| Brandenburg | Schlechte Witze | 1,82x | 38 | 33 | 21 | tendenziell |
| Hamburg | Fritzchen | 1,75x | 33 | 32 | 19 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Zungenbrecher | 1,72x | 24 | 20 | 14 | tendenziell |
| Hessen | KI-Witze & ChatGPT-Witze | 1,60x | 45 | 37 | 28 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Sprüche | 1,56x | 73 | 57 | 47 | tendenziell |
| Brandenburg | Kurze Witze | 1,55x | 299 | 279 | 193 | gesichert |
| Sachsen | Ärzte | 1,54x | 53 | 36 | 34 | tendenziell |
| Bayern | Lehrer Schüler | 1,53x | 91 | 71 | 59 | gesichert |
| Berlin | Fritzchen | 1,52x | 50 | 38 | 33 | tendenziell |
| Rheinland-Pfalz | Fritzchen | 1,51x | 32 | 29 | 21 | tendenziell |
| Hessen | Beziehungen | 1,49x | 43 | 32 | 29 | tendenziell |
| Sachsen | Ehewitze | 1,49x | 26 | 25 | 17 | tendenziell |
| Hessen | Kochen | 1,48x | 37 | 26 | 25 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Kaffee Witze | 1,48x | 27 | 21 | 18 | tendenziell |
| Mecklenburg-Vorpommern | Kinderwitze | 1,47x | 44 | 42 | 30 | tendenziell |
| Thüringen | Polizisten | 1,42x | 24 | 23 | 17 | beschreibend |
| Hessen | Hundewitze | 1,42x | 26 | 26 | 18 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Fußball | 1,41x | 327 | 266 | 232 | gesichert |
| Bayern | Tierwitze | 1,40x | 86 | 72 | 61 | tendenziell |
| Bayern | Kochen | 1,39x | 56 | 49 | 40 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Eisenbahnwitze | 1,39x | 29 | 29 | 21 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Jägerwitze | 1,39x | 29 | 26 | 21 | beschreibend |
| Niedersachsen | Kinderwitze | 1,38x | 169 | 149 | 122 | gesichert |
| Nordrhein-Westfalen | Mathematiker | 1,38x | 33 | 27 | 24 | tendenziell |
| Rheinland-Pfalz | Fußball | 1,38x | 103 | 81 | 75 | tendenziell |
| Hessen | IT-Support-Witze | 1,37x | 26 | 23 | 19 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Veganer | 1,36x | 103 | 90 | 76 | tendenziell |
| Bayern | IT-Support-Witze | 1,34x | 41 | 31 | 31 | tendenziell |
| Hessen | Polizisten | 1,34x | 70 | 62 | 52 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Chefwitze & Kollegenwitze | 1,34x | 31 | 29 | 23 | beschreibend |
| Sachsen | Kirchenwitze & Religionswitze | 1,33x | 21 | 21 | 16 | beschreibend |
| Bayern | Jägerwitze | 1,33x | 41 | 35 | 31 | tendenziell |
| Sachsen | Sprüche | 1,33x | 38 | 36 | 29 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Schlechte Witze | 1,31x | 26 | 25 | 20 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Gaming-Witze | 1,31x | 32 | 31 | 25 | beschreibend |
| Hessen | Papa-Witze | 1,30x | 41 | 37 | 32 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Lehrer Schüler | 1,27x | 51 | 50 | 40 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Ärzte | 1,27x | 23 | 20 | 18 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Ehewitze | 1,26x | 36 | 33 | 29 | beschreibend |
| Bayern | Schwiegermutter | 1,25x | 48 | 40 | 38 | beschreibend |
| Bayern | Informatiker | 1,25x | 38 | 34 | 31 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Beamtenwitze | 1,24x | 70 | 65 | 56 | tendenziell |
| Nordrhein-Westfalen | Sprüche | 1,24x | 119 | 111 | 96 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Katzenwitze | 1,24x | 33 | 30 | 27 | beschreibend |
| Sachsen | Lehrer Schüler | 1,22x | 30 | 25 | 24 | beschreibend |
| Sachsen | Fritzchen | 1,22x | 49 | 35 | 40 | beschreibend |
| Bayern | Katzenwitze | 1,22x | 48 | 35 | 39 | beschreibend |
| Niedersachsen | Papa-Witze | 1,21x | 36 | 33 | 30 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Bürowitze | 1,21x | 49 | 43 | 41 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Schwiegermutter | 1,19x | 31 | 29 | 26 | beschreibend |
| Brandenburg | Wortwitze | 1,18x | 143 | 130 | 121 | tendenziell |
| Hessen | Veganer | 1,18x | 82 | 73 | 69 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Kurze Witze | 1,18x | 252 | 221 | 214 | tendenziell |
| Mecklenburg-Vorpommern | Flachwitze | 1,18x | 894 | 800 | 760 | gesichert |
| Hessen | Schwiegermutter | 1,17x | 28 | 26 | 24 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Fritzchen | 1,17x | 77 | 72 | 66 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Kirchenwitze & Religionswitze | 1,16x | 30 | 28 | 26 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | KI-Witze & ChatGPT-Witze | 1,16x | 73 | 64 | 63 | beschreibend |
| Berlin | Veganer | 1,16x | 44 | 42 | 38 | beschreibend |
| Sachsen-Anhalt | Kurze Witze | 1,16x | 104 | 79 | 90 | beschreibend |
| Hessen | Tierwitze | 1,16x | 44 | 41 | 38 | beschreibend |
| Berlin | Kurze Witze | 1,16x | 331 | 294 | 286 | tendenziell |
| Sachsen | Polizisten | 1,15x | 40 | 32 | 35 | beschreibend |
| Hessen | Jägerwitze | 1,15x | 22 | 20 | 19 | beschreibend |
| Sachsen-Anhalt | Schwarzer Humor | 1,15x | 149 | 135 | 130 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Blondinen | 1,15x | 254 | 226 | 221 | tendenziell |
| Sachsen | Schwarzer Humor | 1,14x | 573 | 509 | 502 | tendenziell |
| Bayern | Schlechte Witze | 1,14x | 104 | 90 | 91 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Blondinen | 1,14x | 94 | 90 | 83 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Kirchenwitze & Religionswitze | 1,13x | 60 | 50 | 53 | beschreibend |
| Niedersachsen | Katzenwitze | 1,13x | 26 | 23 | 23 | beschreibend |
| Niedersachsen | Veganer | 1,13x | 74 | 66 | 65 | beschreibend |
| Niedersachsen | Schwarzer Humor | 1,12x | 798 | 728 | 710 | tendenziell |
| Hessen | Fußball | 1,12x | 238 | 204 | 212 | tendenziell |
| Niedersachsen | Bauernwitze | 1,12x | 29 | 28 | 26 | beschreibend |
| Bayern | Chefwitze & Kollegenwitze | 1,12x | 38 | 34 | 34 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Bier Witze | 1,12x | 29 | 22 | 26 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | IT-Support-Witze | 1,11x | 23 | 20 | 21 | beschreibend |
| Bayern | Kurze Witze | 1,11x | 933 | 794 | 843 | tendenziell |
| Bayern | Fitnesswitze | 1,11x | 24 | 23 | 22 | beschreibend |
| Hessen | Ehewitze | 1,11x | 29 | 24 | 26 | beschreibend |
| Niedersachsen | Chefwitze & Kollegenwitze | 1,11x | 22 | 20 | 20 | beschreibend |
| Bayern | Kirchenwitze & Religionswitze | 1,10x | 42 | 34 | 38 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Chefwitze & Kollegenwitze | 1,10x | 52 | 43 | 47 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Kochen | 1,10x | 30 | 23 | 27 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Wortwitze | 1,10x | 394 | 327 | 358 | tendenziell |
| Nordrhein-Westfalen | Fitnesswitze | 1,10x | 33 | 29 | 30 | beschreibend |
| Hessen | Wortwitze | 1,10x | 360 | 311 | 328 | tendenziell |
| Nordrhein-Westfalen | Kaffee Witze | 1,10x | 41 | 29 | 37 | beschreibend |
| Bayern | Fußball | 1,10x | 375 | 309 | 342 | tendenziell |
| Bayern | Bürowitze | 1,09x | 32 | 31 | 29 | beschreibend |
| Brandenburg | Veganer | 1,09x | 28 | 26 | 26 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Beamtenwitze | 1,09x | 30 | 28 | 27 | beschreibend |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schwarzer Humor | 1,09x | 189 | 192 | 174 | beschreibend |
| Sachsen | Kinderwitze | 1,09x | 94 | 90 | 86 | beschreibend |
| Thüringen | Flachwitze | 1,08x | 1.154 | 1.081 | 1.067 | tendenziell |
| Sachsen-Anhalt | Wortwitze | 1,08x | 61 | 51 | 56 | beschreibend |
| Bayern | Kaffee Witze | 1,08x | 29 | 27 | 27 | beschreibend |
| Saarland | Flachwitze | 1,07x | 321 | 299 | 299 | beschreibend |
| Bayern | Wortwitze | 1,07x | 564 | 490 | 529 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Chuck Norris | 1,07x | 30 | 28 | 28 | beschreibend |
| Berlin | Schlechte Witze | 1,06x | 33 | 26 | 31 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Flachwitze | 1,06x | 1.434 | 1.317 | 1.349 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Ärzte | 1,06x | 60 | 54 | 56 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Bürowitze | 1,06x | 21 | 21 | 20 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Techniker | 1,06x | 30 | 26 | 28 | beschreibend |
| Berlin | Wortwitze | 1,06x | 190 | 164 | 180 | beschreibend |
| Hamburg | Wortwitze | 1,06x | 109 | 105 | 103 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Hundewitze | 1,05x | 43 | 39 | 41 | beschreibend |
| Bayern | Blondinen | 1,05x | 343 | 282 | 326 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Schwarzer Humor | 1,05x | 324 | 303 | 308 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Zungenbrecher | 1,05x | 30 | 23 | 29 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Beziehungen | 1,05x | 33 | 29 | 31 | beschreibend |
| Hessen | Ärzte | 1,04x | 54 | 50 | 52 | beschreibend |
| Hamburg | Flachwitze | 1,04x | 1.082 | 972 | 1.036 | beschreibend |
| Niedersachsen | Flachwitze | 1,04x | 3.236 | 2.926 | 3.106 | tendenziell |
| Niedersachsen | Polizisten | 1,04x | 51 | 51 | 49 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Beziehungen | 1,04x | 67 | 52 | 64 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Kinderwitze | 1,04x | 55 | 53 | 53 | beschreibend |
| Thüringen | Wortwitze | 1,04x | 110 | 98 | 106 | beschreibend |
| Berlin | Flachwitze | 1,03x | 1.862 | 1.574 | 1.806 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Veganer | 1,03x | 160 | 144 | 155 | beschreibend |
| Mecklenburg-Vorpommern | Blondinen | 1,03x | 48 | 46 | 47 | beschreibend |
| Thüringen | Fritzchen | 1,03x | 20 | 20 | 19 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Schwarzer Humor | 1,03x | 844 | 762 | 823 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Ehewitze | 1,02x | 60 | 49 | 59 | beschreibend |
| Hamburg | Schwarzer Humor | 1,02x | 242 | 222 | 237 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Blondinen | 1,02x | 462 | 399 | 453 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Schlechte Witze | 1,02x | 63 | 56 | 62 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Flachwitze | 1,02x | 7.512 | 6.594 | 7.377 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Kinderwitze | 1,02x | 144 | 134 | 142 | beschreibend |
| Berlin | Kinderwitze | 1,01x | 72 | 62 | 71 | beschreibend |
| Niedersachsen | Schlechte Witze | 1,01x | 54 | 53 | 53 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Schwiegermutter | 1,01x | 54 | 53 | 53 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Polizisten | 1,01x | 118 | 99 | 116 | beschreibend |
| Saarland | Kurze Witze | 1,01x | 48 | 44 | 47 | beschreibend |
| Brandenburg | Schwarzer Humor | 1,01x | 281 | 258 | 278 | beschreibend |
| Bayern | Beamtenwitze | 1,01x | 41 | 35 | 41 | beschreibend |
| Hessen | Kinderwitze | 1,01x | 131 | 117 | 130 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Flachwitze | 1,01x | 1.165 | 1.038 | 1.159 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Bauernwitze | 1,01x | 62 | 43 | 62 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Schwarzer Humor | 1,00x | 266 | 247 | 265 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Blondinen | 1,00x | 71 | 68 | 71 | beschreibend |
| Hessen | Fritzchen | 1,00x | 60 | 47 | 60 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Bauernwitze | 1,00x | 30 | 27 | 30 | beschreibend |
| Saarland | Schwarzer Humor | 0,99x | 68 | 67 | 68 | beschreibend |
| Hessen | Blondinen | 0,99x | 201 | 193 | 202 | beschreibend |
| Sachsen | Flachwitze | 0,99x | 2.180 | 1.979 | 2.196 | beschreibend |
| Hessen | Beamtenwitze | 0,99x | 25 | 23 | 25 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | IT-Support-Witze | 0,99x | 42 | 33 | 42 | beschreibend |
| Brandenburg | Blondinen | 0,99x | 74 | 67 | 75 | beschreibend |
| Berlin | Ärzte | 0,99x | 28 | 27 | 28 | beschreibend |
| Bayern | Polizisten | 0,99x | 83 | 72 | 84 | beschreibend |
| Thüringen | Schwarzer Humor | 0,99x | 241 | 228 | 244 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Schlechte Witze | 0,99x | 125 | 107 | 127 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Ärzte | 0,99x | 114 | 101 | 116 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Kurze Witze | 0,99x | 1.153 | 999 | 1.170 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Fußball | 0,98x | 468 | 418 | 475 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Schwarzer Humor | 0,98x | 1.660 | 1.486 | 1.686 | beschreibend |
| Bayern | Ärzte | 0,98x | 82 | 71 | 83 | beschreibend |
| Berlin | Blondinen | 0,98x | 109 | 99 | 111 | beschreibend |
| Hessen | Lehrer Schüler | 0,98x | 36 | 34 | 37 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Wortwitze | 0,98x | 717 | 647 | 734 | beschreibend |
| Bayern | Kinderwitze | 0,98x | 204 | 183 | 209 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | KI-Witze & ChatGPT-Witze | 0,98x | 30 | 27 | 31 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Informatiker | 0,97x | 41 | 40 | 42 | beschreibend |
| Sachsen-Anhalt | Flachwitze | 0,97x | 549 | 491 | 567 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Hackerwitze | 0,97x | 21 | 20 | 22 | beschreibend |
| Hessen | Flachwitze | 0,97x | 3.186 | 2.862 | 3.299 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Wortwitze | 0,96x | 111 | 101 | 115 | beschreibend |
| Bayern | Flachwitze | 0,96x | 5.113 | 4.378 | 5.314 | beschreibend |
| Brandenburg | Flachwitze | 0,96x | 1.169 | 1.096 | 1.216 | beschreibend |
| Sachsen-Anhalt | Fußball | 0,96x | 35 | 20 | 37 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Fußball | 0,96x | 83 | 72 | 87 | beschreibend |
| Niedersachsen | Fritzchen | 0,95x | 54 | 47 | 57 | beschreibend |
| Hessen | Chefwitze & Kollegenwitze | 0,95x | 20 | 21 | 21 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Veganer | 0,94x | 23 | 23 | 24 | beschreibend |
| Hessen | Kurze Witze | 0,93x | 488 | 455 | 523 | beschreibend |
| Hessen | Schwarzer Humor | 0,93x | 703 | 662 | 754 | beschreibend |
| Hamburg | Kinderwitze | 0,93x | 38 | 36 | 41 | beschreibend |
| Sachsen | Blondinen | 0,93x | 125 | 112 | 135 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Kurze Witze | 0,92x | 527 | 469 | 571 | beschreibend |
| Bayern | Papa-Witze | 0,92x | 47 | 44 | 51 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Kinderwitze | 0,92x | 42 | 42 | 46 | beschreibend |
| Bayern | Schwarzer Humor | 0,92x | 1.119 | 981 | 1.214 | beschreibend |
| Niedersachsen | Kurze Witze | 0,92x | 453 | 428 | 492 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Flachwitze | 0,92x | 3.304 | 2.904 | 3.601 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Kinderwitze | 0,92x | 266 | 241 | 290 | beschreibend |
| Hamburg | Veganer | 0,92x | 20 | 21 | 22 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Katzenwitze | 0,92x | 50 | 38 | 55 | beschreibend |
| Mecklenburg-Vorpommern | Wortwitze | 0,91x | 69 | 66 | 76 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Tierwitze | 0,90x | 77 | 63 | 85 | beschreibend |
| Brandenburg | Fritzchen | 0,90x | 20 | 20 | 22 | beschreibend |
| Sachsen | Kurze Witze | 0,90x | 312 | 281 | 348 | beschreibend |
| Bayern | Fritzchen | 0,89x | 86 | 75 | 97 | beschreibend |
| Sachsen | Wortwitze | 0,88x | 193 | 171 | 219 | beschreibend |
| Niedersachsen | Ärzte | 0,88x | 43 | 42 | 49 | beschreibend |
| Thüringen | Kurze Witze | 0,88x | 149 | 124 | 169 | beschreibend |
| Niedersachsen | Wortwitze | 0,88x | 272 | 238 | 309 | beschreibend |
| Berlin | Schwarzer Humor | 0,88x | 363 | 320 | 413 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Polizisten | 0,88x | 50 | 49 | 57 | beschreibend |
| Berlin | Polizisten | 0,88x | 25 | 21 | 29 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Kurze Witze | 0,88x | 161 | 147 | 184 | beschreibend |
| Bayern | Eisenbahnwitze | 0,88x | 27 | 27 | 31 | beschreibend |
| Niedersachsen | KI-Witze & ChatGPT-Witze | 0,87x | 23 | 22 | 27 | beschreibend |
| Niedersachsen | Blondinen | 0,87x | 165 | 163 | 191 | beschreibend |
| Niedersachsen | Lehrer Schüler | 0,87x | 30 | 27 | 35 | beschreibend |
| Brandenburg | Kinderwitze | 0,86x | 41 | 36 | 48 | beschreibend |
| Brandenburg | Fußball | 0,86x | 67 | 47 | 78 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Fritzchen | 0,85x | 21 | 20 | 25 | beschreibend |
| Bayern | Ehewitze | 0,85x | 36 | 27 | 42 | beschreibend |
| Hamburg | Blondinen | 0,85x | 54 | 51 | 64 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Veganer | 0,84x | 24 | 23 | 28 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Papa-Witze | 0,84x | 29 | 28 | 35 | beschreibend |
| Bayern | Sprüche | 0,84x | 58 | 46 | 69 | beschreibend |
| Sachsen | Fußball | 0,83x | 118 | 104 | 141 | beschreibend |
| Bayern | Veganer | 0,82x | 92 | 86 | 112 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Eisenbahnwitze | 0,82x | 35 | 34 | 43 | beschreibend |
| Bayern | Hundewitze | 0,82x | 24 | 22 | 29 | beschreibend |
| Hessen | Sprüche | 0,81x | 35 | 33 | 43 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Kochen | 0,81x | 45 | 39 | 56 | beschreibend |
| Sachsen | Veganer | 0,80x | 37 | 32 | 46 | beschreibend |
| Niedersachsen | Fußball | 0,79x | 159 | 143 | 200 | beschreibend |
| Berlin | Fußball | 0,78x | 91 | 83 | 116 | beschreibend |
| Hamburg | Fußball | 0,78x | 52 | 44 | 67 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Jägerwitze | 0,77x | 33 | 29 | 43 | beschreibend |
| Sachsen | Schlechte Witze | 0,77x | 29 | 29 | 38 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Datingwitze & Tinderwitze | 0,77x | 22 | 21 | 29 | beschreibend |
| Hamburg | Kurze Witze | 0,77x | 126 | 113 | 164 | beschreibend |
| Niedersachsen | Tierwitze | 0,75x | 27 | 23 | 36 | beschreibend |
| Sachsen-Anhalt | Blondinen | 0,75x | 26 | 23 | 35 | beschreibend |
| Bayern | KI-Witze & ChatGPT-Witze | 0,73x | 33 | 30 | 45 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Fritzchen | 0,72x | 97 | 88 | 135 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Papa-Witze | 0,71x | 50 | 40 | 71 | beschreibend |
| Saarland | Wortwitze | 0,71x | 21 | 20 | 30 | beschreibend |
| Thüringen | Blondinen | 0,66x | 43 | 43 | 65 | beschreibend |
| Thüringen | Kinderwitze | 0,64x | 27 | 31 | 42 | beschreibend |
| Niedersachsen | Sprüche | 0,64x | 26 | 25 | 40 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Wortwitze | 0,60x | 81 | 77 | 134 | beschreibend |
| Bayern | Beziehungen | 0,58x | 27 | 26 | 46 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Tierwitze | 0,58x | 24 | 23 | 42 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Lehrer Schüler | 0,56x | 46 | 42 | 82 | beschreibend |
| Mecklenburg-Vorpommern | Fußball | 0,55x | 27 | 23 | 49 | beschreibend |
| Hessen | Schlechte Witze | 0,55x | 31 | 32 | 57 | beschreibend |
| Mecklenburg-Vorpommern | Kurze Witze | 0,53x | 64 | 62 | 120 | beschreibend |
| Thüringen | Fußball | 0,49x | 34 | 32 | 69 | beschreibend |
Methodik
Quelle. Google Analytics 4 der Domain witzfabrik.com, Dimensionen Region
und Seitenpfad, Metriken Seitenaufrufe und Leser, gefiltert auf Deutschland und Pfade
