Datenauswertung
Die Humorlandkarte Deutschlands
Wir haben 67.897 Seitenaufrufe unserer Witzkategorien aus dem Zeitraum 1. Mai bis 31. August 2026 nach Bundesland ausgewertet. Nicht, um zu behaupten, wer am lustigsten ist - sondern um zu zeigen, wo anders gelesen wird als im Bundesschnitt.
Der deutlichste gesicherte Ausschlag: In Sachsen wird die Kategorie Beziehungen 2,08-mal so häufig aufgerufen wie im bundesweiten Durchschnitt (40 statt der erwarteten 19 Aufrufe).
Wichtig vorweg, und es steht auch im Methodik-Kasten: Das ist kein Bevölkerungsquerschnitt. Gemessen wird, was Besucher dieser Seite lesen - nicht, was Menschen in einem Bundesland lustig finden.
Die Karte
Bundesland wählen
Tippe oder fahre über ein Bundesland, um seine auffälligsten Kategorien zu sehen. Alle Zahlen stehen auch in der Tabelle weiter unten.
- gesichert
- – hält der Bonferroni-Korrektur stand
- tendenziell
- – auffällig, aber nicht beweisfest
- kein Ausschlag
- – liest wie der Bundesschnitt
- zu wenig Daten
- – unter 500 Seitenaufrufen wird nicht geschätzt
Die 8 gesicherten Befunde
Nur diese Zeilen sind beweisfest genug, um sie als Aussage zu formulieren. Alles andere unten in der Tabelle ist Beschreibung, keine Behauptung.
-
In Hessen wird die Kategorie Informatiker 2,32-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
44 Aufrufe, erwartet 19. Achtung: Hessen trägt einen bekannten Überhang, weil Mobilfunk-Verkehr über Frankfurter Rechenzentren läuft.
-
In Sachsen wird die Kategorie Beziehungen 2,08-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
40 Aufrufe, erwartet 19.
-
In Bayern wird die Kategorie Bauernwitze 1,91-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
85 Aufrufe, erwartet 44.
-
In Brandenburg wird die Kategorie Kurze Witze 1,55-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
299 Aufrufe, erwartet 193.
-
In Bayern wird die Kategorie Lehrer Schüler 1,53-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
91 Aufrufe, erwartet 59.
-
In Baden-Württemberg wird die Kategorie Fußball 1,41-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
327 Aufrufe, erwartet 232. Achtung: Das Messfenster enthält den WM-Sommer 2026 - dieser Befund ist saisonal verzerrt und wird von uns nicht als Aussage verwendet.
-
In Niedersachsen wird die Kategorie Kinderwitze 1,38-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
169 Aufrufe, erwartet 122.
-
In Mecklenburg-Vorpommern wird die Kategorie Flachwitze 1,18-mal so häufig gelesen wie im Bundesschnitt.
894 Aufrufe, erwartet 760.
Jedes Bundesland einzeln
Nordrhein-Westfalen
14.592 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Bildwitze 1,99x tendenziell
- Mathematiker 1,38x tendenziell
- Beamtenwitze 1,24x tendenziell
Bayern
10.512 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Bauernwitze 1,91x gesichert
- Lehrer Schüler 1,53x gesichert
- Oktoberfest Witze 1,96x tendenziell
Baden-Württemberg
7.124 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Zungenbrecher 1,72x tendenziell
- Fitnesswitze 1,57x tendenziell
- Sprüche 1,56x tendenziell
Hessen
6.525 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Informatiker 2,32x gesichert
- Hackerwitze 2,06x tendenziell
- KI-Witze & ChatGPT-Witze 1,60x tendenziell
Niedersachsen
6.144 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Kinderwitze 1,38x gesichert
- Ostfriesenwitze 2,05x tendenziell
- Schwarzer Humor 1,12x tendenziell
Sachsen
4.343 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Beziehungen 2,08x gesichert
- Informatiker 1,59x tendenziell
- Ärzte 1,54x tendenziell
Berlin
3.572 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Fritzchen 1,52x tendenziell
- Kurze Witze 1,16x tendenziell
Schleswig-Holstein
2.668 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Kurze Witze 1,18x tendenziell
- Flachwitze 1,06x tendenziell
Brandenburg
2.405 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Kurze Witze 1,55x gesichert
- Schlechte Witze 1,82x tendenziell
- Wortwitze 1,18x tendenziell
Thüringen
2.111 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Tierwitze 1,71x tendenziell
- Flachwitze 1,08x tendenziell
Hamburg
2.050 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
Mecklenburg-Vorpommern
1.503 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
- Flachwitze 1,18x gesichert
- Kinderwitze 1,47x tendenziell
Sachsen-Anhalt
1.122 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
Kein Ausschlag über der Schwelle - hier wird ungefaehr so gelesen wie im Bundesschnitt.
Saarland
592 Kategorie-Seitenaufrufe im Messzeitraum
Kein Ausschlag über der Schwelle - hier wird ungefaehr so gelesen wie im Bundesschnitt.
Bremen
342 Kategorie-Seitenaufrufe
Unter der Schwelle von 500 Aufrufen. Hier rechnen wir nicht - ein Ausschlag auf dieser Basis wäre Rauschen.
Alle Zahlen
Jedes geprüfte Kategorie/Land-Paar über den Schwellen, absteigend nach Über-Index. 268 Zeilen.
| Bundesland | Kategorie | Über-Index | Aufrufe | erwartet | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hessen | Informatiker | 2,32x | 44 | 19 | gesichert |
| Hamburg | Tierwitze | 2,09x | 25 | 12 | tendenziell |
| Sachsen | Beziehungen | 2,08x | 40 | 19 | gesichert |
| Hessen | Hackerwitze | 2,06x | 20 | 10 | tendenziell |
| Niedersachsen | Ostfriesenwitze | 2,05x | 20 | 10 | tendenziell |
| Nordrhein-Westfalen | Bildwitze | 1,99x | 24 | 12 | tendenziell |
| Bayern | Oktoberfest Witze | 1,96x | 31 | 16 | tendenziell |
| Bayern | Bauernwitze | 1,91x | 85 | 44 | gesichert |
| Bayern | Bier Witze | 1,87x | 35 | 19 | tendenziell |
| Brandenburg | Schlechte Witze | 1,82x | 38 | 21 | tendenziell |
| Hamburg | Fritzchen | 1,75x | 33 | 19 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Zungenbrecher | 1,72x | 24 | 14 | tendenziell |
| Thüringen | Tierwitze | 1,71x | 21 | 12 | tendenziell |
| Hessen | KI-Witze & ChatGPT-Witze | 1,60x | 45 | 28 | tendenziell |
| Sachsen | Informatiker | 1,59x | 20 | 13 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Fitnesswitze | 1,57x | 23 | 15 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Sprüche | 1,56x | 73 | 47 | tendenziell |
| Brandenburg | Kurze Witze | 1,55x | 299 | 193 | gesichert |
| Sachsen | Ärzte | 1,54x | 53 | 34 | tendenziell |
| Bayern | Lehrer Schüler | 1,53x | 91 | 59 | gesichert |
| Berlin | Fritzchen | 1,52x | 50 | 33 | tendenziell |
| Rheinland-Pfalz | Fritzchen | 1,51x | 32 | 21 | tendenziell |
| Hessen | Beziehungen | 1,49x | 43 | 29 | tendenziell |
| Sachsen | Ehewitze | 1,49x | 26 | 17 | tendenziell |
| Hessen | Kochen | 1,48x | 37 | 25 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Kaffee Witze | 1,48x | 27 | 18 | tendenziell |
| Mecklenburg-Vorpommern | Kinderwitze | 1,47x | 44 | 30 | tendenziell |
| Thüringen | Polizisten | 1,42x | 24 | 17 | beschreibend |
| Hessen | Hundewitze | 1,42x | 26 | 18 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Fußball | 1,41x | 327 | 232 | gesichert |
| Bayern | Tierwitze | 1,40x | 86 | 61 | tendenziell |
| Bayern | Kochen | 1,39x | 56 | 40 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Eisenbahnwitze | 1,39x | 29 | 21 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Jägerwitze | 1,39x | 29 | 21 | beschreibend |
| Niedersachsen | Kinderwitze | 1,38x | 169 | 122 | gesichert |
| Nordrhein-Westfalen | Mathematiker | 1,38x | 33 | 24 | tendenziell |
| Rheinland-Pfalz | Fußball | 1,38x | 103 | 75 | tendenziell |
| Hessen | IT-Support-Witze | 1,37x | 26 | 19 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Veganer | 1,36x | 103 | 76 | tendenziell |
| Bayern | IT-Support-Witze | 1,34x | 41 | 31 | tendenziell |
| Hessen | Polizisten | 1,34x | 70 | 52 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Chefwitze & Kollegenwitze | 1,34x | 31 | 23 | beschreibend |
| Sachsen | Kirchenwitze & Religionswitze | 1,33x | 21 | 16 | beschreibend |
| Bayern | Jägerwitze | 1,33x | 41 | 31 | tendenziell |
| Sachsen | Sprüche | 1,33x | 38 | 29 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Schlechte Witze | 1,31x | 26 | 20 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Gaming-Witze | 1,31x | 32 | 25 | beschreibend |
| Hessen | Papa-Witze | 1,30x | 41 | 32 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Lehrer Schüler | 1,27x | 51 | 40 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Ärzte | 1,27x | 23 | 18 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Handy-Witze | 1,26x | 20 | 16 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Ehewitze | 1,26x | 36 | 29 | beschreibend |
| Hessen | Eisenbahnwitze | 1,25x | 24 | 19 | beschreibend |
| Bayern | Schwiegermutter | 1,25x | 48 | 38 | beschreibend |
| Bayern | Informatiker | 1,25x | 38 | 31 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Beamtenwitze | 1,24x | 70 | 56 | tendenziell |
| Nordrhein-Westfalen | Sprüche | 1,24x | 119 | 96 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Katzenwitze | 1,24x | 33 | 27 | beschreibend |
| Sachsen | Lehrer Schüler | 1,22x | 30 | 24 | beschreibend |
| Sachsen | Fritzchen | 1,22x | 49 | 40 | beschreibend |
| Bayern | Katzenwitze | 1,22x | 48 | 39 | beschreibend |
| Niedersachsen | Papa-Witze | 1,21x | 36 | 30 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Bürowitze | 1,21x | 49 | 41 | beschreibend |
| Thüringen | Schlechte Witze | 1,20x | 22 | 18 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Schwiegermutter | 1,19x | 31 | 26 | beschreibend |
| Sachsen | Papa-Witze | 1,19x | 25 | 21 | beschreibend |
| Brandenburg | Wortwitze | 1,18x | 143 | 121 | tendenziell |
| Hessen | Veganer | 1,18x | 82 | 69 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Kurze Witze | 1,18x | 252 | 214 | tendenziell |
| Mecklenburg-Vorpommern | Flachwitze | 1,18x | 894 | 760 | gesichert |
| Hessen | Schwiegermutter | 1,17x | 28 | 24 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Fritzchen | 1,17x | 77 | 66 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Kirchenwitze & Religionswitze | 1,16x | 30 | 26 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | KI-Witze & ChatGPT-Witze | 1,16x | 73 | 63 | beschreibend |
| Berlin | Veganer | 1,16x | 44 | 38 | beschreibend |
| Sachsen-Anhalt | Kurze Witze | 1,16x | 104 | 90 | beschreibend |
| Hessen | Tierwitze | 1,16x | 44 | 38 | beschreibend |
| Berlin | Kurze Witze | 1,16x | 331 | 286 | tendenziell |
| Sachsen | Polizisten | 1,15x | 40 | 35 | beschreibend |
| Hessen | Jägerwitze | 1,15x | 22 | 19 | beschreibend |
| Sachsen-Anhalt | Schwarzer Humor | 1,15x | 149 | 130 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Blondinen | 1,15x | 254 | 221 | tendenziell |
| Sachsen | Schwarzer Humor | 1,14x | 573 | 502 | tendenziell |
| Bayern | Schlechte Witze | 1,14x | 104 | 91 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Blondinen | 1,14x | 94 | 83 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Kirchenwitze & Religionswitze | 1,13x | 60 | 53 | beschreibend |
| Niedersachsen | Katzenwitze | 1,13x | 26 | 23 | beschreibend |
| Niedersachsen | Veganer | 1,13x | 74 | 65 | beschreibend |
| Niedersachsen | Schwarzer Humor | 1,12x | 798 | 710 | tendenziell |
| Hessen | Fußball | 1,12x | 238 | 212 | tendenziell |
| Niedersachsen | Bauernwitze | 1,12x | 29 | 26 | beschreibend |
| Bayern | Chefwitze & Kollegenwitze | 1,12x | 38 | 34 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Bier Witze | 1,12x | 29 | 26 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | IT-Support-Witze | 1,11x | 23 | 21 | beschreibend |
| Bayern | Kurze Witze | 1,11x | 933 | 843 | tendenziell |
| Bayern | Fitnesswitze | 1,11x | 24 | 22 | beschreibend |
| Hessen | Ehewitze | 1,11x | 29 | 26 | beschreibend |
| Niedersachsen | Chefwitze & Kollegenwitze | 1,11x | 22 | 20 | beschreibend |
| Bayern | Kirchenwitze & Religionswitze | 1,10x | 42 | 38 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Chefwitze & Kollegenwitze | 1,10x | 52 | 47 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Kochen | 1,10x | 30 | 27 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Wortwitze | 1,10x | 394 | 358 | tendenziell |
| Nordrhein-Westfalen | Fitnesswitze | 1,10x | 33 | 30 | beschreibend |
| Hessen | Wortwitze | 1,10x | 360 | 328 | tendenziell |
| Nordrhein-Westfalen | Kaffee Witze | 1,10x | 41 | 37 | beschreibend |
| Bayern | Fußball | 1,10x | 375 | 342 | tendenziell |
| Bayern | Bürowitze | 1,09x | 32 | 29 | beschreibend |
| Brandenburg | Veganer | 1,09x | 28 | 26 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Beamtenwitze | 1,09x | 30 | 27 | beschreibend |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schwarzer Humor | 1,09x | 189 | 174 | beschreibend |
| Sachsen | Kinderwitze | 1,09x | 94 | 86 | beschreibend |
| Thüringen | Flachwitze | 1,08x | 1.154 | 1.067 | tendenziell |
| Sachsen-Anhalt | Wortwitze | 1,08x | 61 | 56 | beschreibend |
| Bayern | Kaffee Witze | 1,08x | 29 | 27 | beschreibend |
| Saarland | Flachwitze | 1,07x | 321 | 299 | beschreibend |
| Niedersachsen | Schwiegermutter | 1,07x | 24 | 22 | beschreibend |
| Bayern | Datingwitze & Tinderwitze | 1,07x | 22 | 21 | beschreibend |
| Bayern | Wortwitze | 1,07x | 564 | 529 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Chuck Norris | 1,07x | 30 | 28 | beschreibend |
| Berlin | Schlechte Witze | 1,06x | 33 | 31 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Flachwitze | 1,06x | 1.434 | 1.349 | tendenziell |
| Baden-Württemberg | Ärzte | 1,06x | 60 | 56 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Bürowitze | 1,06x | 21 | 20 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Techniker | 1,06x | 30 | 28 | beschreibend |
| Berlin | Wortwitze | 1,06x | 190 | 180 | beschreibend |
| Hamburg | Wortwitze | 1,06x | 109 | 103 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Hundewitze | 1,05x | 21 | 20 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Hundewitze | 1,05x | 43 | 41 | beschreibend |
| Bayern | Blondinen | 1,05x | 343 | 326 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Schwarzer Humor | 1,05x | 324 | 308 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Zungenbrecher | 1,05x | 30 | 29 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Beziehungen | 1,05x | 33 | 31 | beschreibend |
| Hessen | Ärzte | 1,04x | 54 | 52 | beschreibend |
| Hamburg | Flachwitze | 1,04x | 1.082 | 1.036 | beschreibend |
| Niedersachsen | Flachwitze | 1,04x | 3.236 | 3.106 | tendenziell |
| Niedersachsen | Polizisten | 1,04x | 51 | 49 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Beziehungen | 1,04x | 67 | 64 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Kinderwitze | 1,04x | 55 | 53 | beschreibend |
| Thüringen | Wortwitze | 1,04x | 110 | 106 | beschreibend |
| Berlin | Flachwitze | 1,03x | 1.862 | 1.806 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Veganer | 1,03x | 160 | 155 | beschreibend |
| Mecklenburg-Vorpommern | Blondinen | 1,03x | 48 | 47 | beschreibend |
| Thüringen | Fritzchen | 1,03x | 20 | 19 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Schwarzer Humor | 1,03x | 844 | 823 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Ehewitze | 1,02x | 60 | 59 | beschreibend |
| Hamburg | Schwarzer Humor | 1,02x | 242 | 237 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Blondinen | 1,02x | 462 | 453 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Schlechte Witze | 1,02x | 63 | 62 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Flachwitze | 1,02x | 7.512 | 7.377 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Kinderwitze | 1,02x | 144 | 142 | beschreibend |
| Berlin | Kinderwitze | 1,01x | 72 | 71 | beschreibend |
| Niedersachsen | Schlechte Witze | 1,01x | 54 | 53 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Schwiegermutter | 1,01x | 54 | 53 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Polizisten | 1,01x | 118 | 116 | beschreibend |
| Saarland | Kurze Witze | 1,01x | 48 | 47 | beschreibend |
| Brandenburg | Schwarzer Humor | 1,01x | 281 | 278 | beschreibend |
| Bayern | Beamtenwitze | 1,01x | 41 | 41 | beschreibend |
| Hessen | Kinderwitze | 1,01x | 131 | 130 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Flachwitze | 1,01x | 1.165 | 1.159 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Bauernwitze | 1,01x | 62 | 62 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Schwarzer Humor | 1,00x | 266 | 265 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Blondinen | 1,00x | 71 | 71 | beschreibend |
| Hessen | Fritzchen | 1,00x | 60 | 60 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Bauernwitze | 1,00x | 30 | 30 | beschreibend |
| Saarland | Schwarzer Humor | 0,99x | 68 | 68 | beschreibend |
| Hessen | Blondinen | 0,99x | 201 | 202 | beschreibend |
| Sachsen | Flachwitze | 0,99x | 2.180 | 2.196 | beschreibend |
| Hessen | Beamtenwitze | 0,99x | 25 | 25 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | IT-Support-Witze | 0,99x | 42 | 42 | beschreibend |
| Brandenburg | Blondinen | 0,99x | 74 | 75 | beschreibend |
| Berlin | Ärzte | 0,99x | 28 | 28 | beschreibend |
| Bayern | Polizisten | 0,99x | 83 | 84 | beschreibend |
| Thüringen | Schwarzer Humor | 0,99x | 241 | 244 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Schlechte Witze | 0,99x | 125 | 127 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Ärzte | 0,99x | 114 | 116 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Kurze Witze | 0,99x | 1.153 | 1.170 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Fußball | 0,98x | 468 | 475 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Schwarzer Humor | 0,98x | 1.660 | 1.686 | beschreibend |
| Bayern | Ärzte | 0,98x | 82 | 83 | beschreibend |
| Berlin | Blondinen | 0,98x | 109 | 111 | beschreibend |
| Hessen | Lehrer Schüler | 0,98x | 36 | 37 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Wortwitze | 0,98x | 717 | 734 | beschreibend |
| Bayern | Kinderwitze | 0,98x | 204 | 209 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | KI-Witze & ChatGPT-Witze | 0,98x | 30 | 31 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Informatiker | 0,97x | 41 | 42 | beschreibend |
| Sachsen-Anhalt | Flachwitze | 0,97x | 549 | 567 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Hackerwitze | 0,97x | 21 | 22 | beschreibend |
| Hessen | Flachwitze | 0,97x | 3.186 | 3.299 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Militär | 0,96x | 23 | 24 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Wortwitze | 0,96x | 111 | 115 | beschreibend |
| Bayern | Flachwitze | 0,96x | 5.113 | 5.314 | beschreibend |
| Brandenburg | Flachwitze | 0,96x | 1.169 | 1.216 | beschreibend |
| Sachsen-Anhalt | Fußball | 0,96x | 35 | 37 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Fußball | 0,96x | 83 | 87 | beschreibend |
| Niedersachsen | Fritzchen | 0,95x | 54 | 57 | beschreibend |
| Hessen | Chefwitze & Kollegenwitze | 0,95x | 20 | 21 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Veganer | 0,94x | 23 | 24 | beschreibend |
| Hessen | Kurze Witze | 0,93x | 488 | 523 | beschreibend |
| Hessen | Schwarzer Humor | 0,93x | 703 | 754 | beschreibend |
| Hamburg | Kinderwitze | 0,93x | 38 | 41 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Pizza Witze | 0,93x | 21 | 23 | beschreibend |
| Sachsen | Blondinen | 0,93x | 125 | 135 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Kurze Witze | 0,92x | 527 | 571 | beschreibend |
| Bayern | Papa-Witze | 0,92x | 47 | 51 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Kinderwitze | 0,92x | 42 | 46 | beschreibend |
| Bayern | Schwarzer Humor | 0,92x | 1.119 | 1.214 | beschreibend |
| Niedersachsen | Kurze Witze | 0,92x | 453 | 492 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Flachwitze | 0,92x | 3.304 | 3.601 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Kinderwitze | 0,92x | 266 | 290 | beschreibend |
| Hamburg | Veganer | 0,92x | 20 | 22 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Katzenwitze | 0,92x | 50 | 55 | beschreibend |
| Mecklenburg-Vorpommern | Wortwitze | 0,91x | 69 | 76 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Tierwitze | 0,90x | 77 | 85 | beschreibend |
| Brandenburg | Fritzchen | 0,90x | 20 | 22 | beschreibend |
| Sachsen | Kurze Witze | 0,90x | 312 | 348 | beschreibend |
| Bayern | Fritzchen | 0,89x | 86 | 97 | beschreibend |
| Sachsen | Wortwitze | 0,88x | 193 | 219 | beschreibend |
| Niedersachsen | Ärzte | 0,88x | 43 | 49 | beschreibend |
| Thüringen | Kurze Witze | 0,88x | 149 | 169 | beschreibend |
| Niedersachsen | Wortwitze | 0,88x | 272 | 309 | beschreibend |
| Berlin | Schwarzer Humor | 0,88x | 363 | 413 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Polizisten | 0,88x | 50 | 57 | beschreibend |
| Berlin | Polizisten | 0,88x | 25 | 29 | beschreibend |
| Rheinland-Pfalz | Kurze Witze | 0,88x | 161 | 184 | beschreibend |
| Bayern | Eisenbahnwitze | 0,88x | 27 | 31 | beschreibend |
| Niedersachsen | KI-Witze & ChatGPT-Witze | 0,87x | 23 | 27 | beschreibend |
| Niedersachsen | Blondinen | 0,87x | 165 | 191 | beschreibend |
| Niedersachsen | Lehrer Schüler | 0,87x | 30 | 35 | beschreibend |
| Brandenburg | Kinderwitze | 0,86x | 41 | 48 | beschreibend |
| Brandenburg | Fußball | 0,86x | 67 | 78 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Fritzchen | 0,85x | 21 | 25 | beschreibend |
| Bayern | Ehewitze | 0,85x | 36 | 42 | beschreibend |
| Hamburg | Blondinen | 0,85x | 54 | 64 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Veganer | 0,84x | 24 | 28 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Papa-Witze | 0,84x | 29 | 35 | beschreibend |
| Bayern | Sprüche | 0,84x | 58 | 69 | beschreibend |
| Sachsen | Fußball | 0,83x | 118 | 141 | beschreibend |
| Bayern | Veganer | 0,82x | 92 | 112 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Eisenbahnwitze | 0,82x | 35 | 43 | beschreibend |
| Bayern | Hundewitze | 0,82x | 24 | 29 | beschreibend |
| Hessen | Sprüche | 0,81x | 35 | 43 | beschreibend |
| Niedersachsen | Ehewitze | 0,81x | 20 | 25 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Kochen | 0,81x | 45 | 56 | beschreibend |
| Sachsen | Veganer | 0,80x | 37 | 46 | beschreibend |
| Niedersachsen | Fußball | 0,79x | 159 | 200 | beschreibend |
| Berlin | Fußball | 0,78x | 91 | 116 | beschreibend |
| Hamburg | Fußball | 0,78x | 52 | 67 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Jägerwitze | 0,77x | 33 | 43 | beschreibend |
| Sachsen | Schlechte Witze | 0,77x | 29 | 38 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Datingwitze & Tinderwitze | 0,77x | 22 | 29 | beschreibend |
| Hamburg | Kurze Witze | 0,77x | 126 | 164 | beschreibend |
| Niedersachsen | Tierwitze | 0,75x | 27 | 36 | beschreibend |
| Sachsen-Anhalt | Blondinen | 0,75x | 26 | 35 | beschreibend |
| Bayern | KI-Witze & ChatGPT-Witze | 0,73x | 33 | 45 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Fritzchen | 0,72x | 97 | 135 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Papa-Witze | 0,71x | 50 | 71 | beschreibend |
| Saarland | Wortwitze | 0,71x | 21 | 30 | beschreibend |
| Thüringen | Blondinen | 0,66x | 43 | 65 | beschreibend |
| Thüringen | Kinderwitze | 0,64x | 27 | 42 | beschreibend |
| Niedersachsen | Sprüche | 0,64x | 26 | 40 | beschreibend |
| Schleswig-Holstein | Wortwitze | 0,60x | 81 | 134 | beschreibend |
| Bayern | Beziehungen | 0,58x | 27 | 46 | beschreibend |
| Baden-Württemberg | Tierwitze | 0,58x | 24 | 42 | beschreibend |
| Nordrhein-Westfalen | Lehrer Schüler | 0,56x | 46 | 82 | beschreibend |
| Mecklenburg-Vorpommern | Fußball | 0,55x | 27 | 49 | beschreibend |
| Hessen | Schlechte Witze | 0,55x | 31 | 57 | beschreibend |
| Mecklenburg-Vorpommern | Kurze Witze | 0,53x | 64 | 120 | beschreibend |
| Thüringen | Fußball | 0,49x | 34 | 69 | beschreibend |
Methodik
Quelle. Google Analytics 4 der Domain witzfabrik.com,
Dimensionen Region und Seitenpfad, Metrik Seitenaufrufe, gefiltert auf
Deutschland und Pfade unter /witzekategorien/.
Zeitraum: 1. Mai bis 31. August 2026.
Basis: 67.897 Seitenaufrufe.
Über-Index. Anteil einer Kategorie an den Kategorie-Aufrufen eines Landes, geteilt durch denselben Anteil bundesweit. Ohne diese Normierung sähe jedes Bundesland identisch aus, weil überall dieselben großen Kategorien oben stehen.
Belastbarkeit. Jeder Ausschlag wird gegen seinen Erwartungswert Poisson-getestet. gesichert = p unter 0.05 geteilt durch 268 Tests (Bonferroni-Korrektur), tendenziell = p unter 0.05 ohne Korrektur, beschreibend = alles andere. Getestet wird nur Über-Repräsentation. Schwellen wurden vor dem Blick in die Daten festgelegt: Land mindestens 500 Aufrufe, Kategorie mindestens 20 Aufrufe im Land. Von 268 Tests überleben 8 die Korrektur.
Bekannte Verzerrungen
- Kein Bevölkerungsquerschnitt. Gemessen wird Leseverhalten auf dieser Seite, nicht "was die Deutschen lustig finden".
- Rund 13 % der Sitzungen tragen keine Region und bleiben außen vor. Nicht zuordenbarer Verkehr wird nie auf Länder verteilt.
- IP-Geolokation ist unscharf. Mobilfunk-Verkehr wird in Rechenzentrums-Bundesländer verschoben; der Hessen-Überhang ist dafür der Hauptkandidat.
- Saisonale Ereignisse. Das Fenster enthält den WM-Sommer 2026, deshalb ist Fußball-Witze verzerrt. Der Befund läuft in der Tabelle mit, wird aber nicht als Aussage verwendet.
